Home

Cliquez sur maîtresse carte norme acermi laine verre Robinet épicerie tuyau

Pour être bien isolé : la normalisation des isolants
Pour être bien isolé : la normalisation des isolants

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR Revêtu Kraft 320  2,4x1,2m R=8,00 m².k/w ACERMI 02/018/052 | Dispano
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR Revêtu Kraft 320 2,4x1,2m R=8,00 m².k/w ACERMI 02/018/052 | Dispano

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre non revêtue GR 32 nu 45 1,35x0,6m  R=1,45 m².k/w ACERMI 02/018/098 | Dispano
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre non revêtue GR 32 nu 45 1,35x0,6m R=1,45 m².k/w ACERMI 02/018/098 | Dispano

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre Isoconfort 35 revêtu kraft 220  2,80x1,2m R=6,25 m².k/w ACERMI 05/018/408 | Panofrance
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre Isoconfort 35 revêtu kraft 220 2,80x1,2m R=6,25 m².k/w ACERMI 05/018/408 | Panofrance

ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Panolène Bardage VN 90mm  6x0,45m R=2,25 m².k/w ACERMI 07/018/462 | e-sfic
ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Panolène Bardage VN 90mm 6x0,45m R=2,25 m².k/w ACERMI 07/018/462 | e-sfic

ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Feutre Tendu aluminium 120mm  8x1,2m R=3,00 m².k/w ACERMI 02/018/062 | e-sfic
ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Feutre Tendu aluminium 120mm 8x1,2m R=3,00 m².k/w ACERMI 02/018/062 | e-sfic

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft PB 38 120 1,35x0,6m  R=3,20 m².k/w ACERMI 02/018/066 | e-sfic
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft PB 38 120 1,35x0,6m R=3,20 m².k/w ACERMI 02/018/066 | e-sfic

Laine de verre MRK 35 revêtue kraft - 3,2x1,2m Ep.200mm - R=5,70m².K/W. -  Gedimat.fr
Laine de verre MRK 35 revêtue kraft - 3,2x1,2m Ep.200mm - R=5,70m².K/W. - Gedimat.fr

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre Comblissimo sac de 17,3kg ACERMI  07/D/18/474 | Dispano
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre Comblissimo sac de 17,3kg ACERMI 07/D/18/474 | Dispano

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue voile de verre Isofaçade 30P  épaisseur 100mm 1,35x0,60m R=3,3 m².k/w ACERMI 17/018/1244 | Asturienne
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue voile de verre Isofaçade 30P épaisseur 100mm 1,35x0,60m R=3,3 m².k/w ACERMI 17/018/1244 | Asturienne

KNAUF INSULATION - Laine de verre à souffler Thermo loft ACERMI N  13/016/850 sac de 16,6kg | e-sfic
KNAUF INSULATION - Laine de verre à souffler Thermo loft ACERMI N 13/016/850 sac de 16,6kg | e-sfic

Acermi : Avantages et obtention de la certification
Acermi : Avantages et obtention de la certification

Etiquettes ACERMI - www.construire22.fr
Etiquettes ACERMI - www.construire22.fr

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue voile confort IsoMob 35R 145  3,4x0,365m R=4,10 m².k/w ACERMI 03/018/340 | Asturienne
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue voile confort IsoMob 35R 145 3,4x0,365m R=4,10 m².k/w ACERMI 03/018/340 | Asturienne

URSA - Rouleau laine de verre Ursacoustic 10000x600x70 mm R=1,75 m².K/W  ACERMI 16/083/1210 | POINT.P
URSA - Rouleau laine de verre Ursacoustic 10000x600x70 mm R=1,75 m².K/W ACERMI 16/083/1210 | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Isofaçade noir 35R 100mm  8,00x0,6m R=2,85 m².k/w ACERMI 03/018/324 | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Isofaçade noir 35R 100mm 8,00x0,6m R=2,85 m².k/w ACERMI 03/018/324 | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Feutral 50mm 26x1m R=1,25  m².k/w ACERMI 02/018/062 | e-sfic
ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Feutral 50mm 26x1m R=1,25 m².k/w ACERMI 02/018/062 | e-sfic

ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Isofaçade 35R 240mm 2,60x0,6m  R=6,85 m².k/w ACERMI 08/018/542 | Dispano
ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Isofaçade 35R 240mm 2,60x0,6m R=6,85 m².k/w ACERMI 08/018/542 | Dispano

La norme ACERMI pour les isolants thermiques
La norme ACERMI pour les isolants thermiques

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft GR 32 roulé épaisseur  120mm 2,7x1,2m R=3,75 m².k/w ACERMI 02/018/100 | Asturienne
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft GR 32 roulé épaisseur 120mm 2,7x1,2m R=3,75 m².k/w ACERMI 02/018/100 | Asturienne

Rouleau de laine de verre Kraft Pure 40 RP épaisseur 100mm 8,5x1,2m R=2,5  m².k/w ACERMI 09/083/596 - URSA
Rouleau de laine de verre Kraft Pure 40 RP épaisseur 100mm 8,5x1,2m R=2,5 m².k/w ACERMI 09/083/596 - URSA

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre Isofaçade noir 32P 60mm  1,35x0,6m R=1,85 m².k/w ACERMI 02/018/106 | e-sfic
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre Isofaçade noir 32P 60mm 1,35x0,6m R=1,85 m².k/w ACERMI 02/018/106 | e-sfic

Certification Acermi : utilités et critères d'obtention -  Isolationthermique.org
Certification Acermi : utilités et critères d'obtention - Isolationthermique.org

Acermi : la norme pour les isolants thermiques | Effy
Acermi : la norme pour les isolants thermiques | Effy

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre non revêtue GR 32 nu 140  1,35x0,6m R=4,35 m².k/w ACERMI 02/018/098 | Asturienne
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre non revêtue GR 32 nu 140 1,35x0,6m R=4,35 m².k/w ACERMI 02/018/098 | Asturienne

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft GR 30 143 1,35x0,6m  R=4,75 m².k/w ACERMI 17/018/1288 | Dispano
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft GR 30 143 1,35x0,6m R=4,75 m².k/w ACERMI 17/018/1288 | Dispano